LES PROJETS FINANCES PAR LE FIDA AU BURUNDI DE 1979 A 2018
| N° | NOM DU PROJET | MONTANT EN USD | SITUATION |
| 1 | PAIFAR-B | 38 ,6 M | En cours |
| 2 | PRODEFI II | 45 M | En cours |
| 3
|
PNSADR-IM | 57,9M | En cours |
| 4 | PRODEFI I | 86,7M | En cours |
| 5 | PAIVA-B | 51,6M | En cours |
| 6 | PARSE | 17,8M | Clôturé |
| 7 | PTRPC | 32,7M | Clôturé |
| 8 | PRDMR | 34,2M | Clôturé |
| 9 | PGRR | 11M | Clôturé |
| 10 | PROJET BUTUTSI | 19 ,8M | Clôturé |
| 11 | PDRI/NGOZI | 28 ,9M | Clôturé |
| 12 | PDRE/MPANDA | 42,4M | Clôturé |
| Financement Total | Financement FIDA | Nombre de ménages
Touchés |
| 466,6Millions de USD | 241,3 Millions USD | 712 779 |

